Some more examples – Kepler Favorites
One of the biggest questions people ask for me is more examples. Which is hard to give because the light curves vary so much and transits look different for differing planet radii and periods – the depth of the transit is related to the ratio of the planet radius to the star’s radius, so bigger dips are generally due to larger planets. I thought I’d give links to a good portion of the Kepler team’s planet candidate list on PH. I’ve listed below the radii and period of the planet (in the case of the mutliplanets I’m only listing one of the planets). Some transits will be easy to see in these light curves others will be really difficult especially for the smaller 1-2 earth-radii planets. That’s where the simulations in the site help out, because they tell us how sensitive we are to detecting different size planets and how many we might be missing.
Happy Hunting,
~Meg
PS. In addition, the Kepler team just announced that the next public release of data has been moved up from June 2012 to September 23rd. The press release also mentions Planet Hunters, thanks to all your hard work! Quarter 3 (Q3) is an extra 90 days of light curves, nearly doubling the time baseline we have available for all the Kepler stars – meaning you can find even longer period planets. There’s still lots of Quarter 2 (Q2) data left to search through in the meantime. We ask for your help to make a push to finish as much of the Q2 data to make way for the Q3 light curves.
SPH10042299 kplr000757450 11.7 Earth radii 8.8849 days
SPH10040779 kplr001027438 2.7 Earth radii 110.645 days
SPH10119025 kplr001161345 4.4 Earth radii 4.28899 days
SPH10023585 kplr001431122 1.5 Earth radii 4.29889 days
SPH10131019 kplr001432789 1.6 Earth radii 9.93167 days
SPH10043079 kplr001718189 1.4 Earth radii 21.8524 days
SPH10093049 kplr001865042 1 Earth radii 3.48168 days
SPH10071568 kplr001871056 2.6 Earth radii 20.4024 days
SPH10090959 kplr001996399 1.8 Earth radii 94.1023 days
SPH10054835 kplr002162635 26.2 Earth radii 615.3 days
SPH10075160 kplr002164169 2.5 Earth radii 32.3113 days
SPH10024165 kplr002165002 2.9 Earth radii 16.5681 days
SPH10093335 kplr002302548 6.3 Earth radii 10.3814 days
SPH10080535 kplr002309719 21.9 Earth radii 54.3561 days
SPH10134206 kplr002557816 2.2 Earth radii 9.37924 days
SPH10144492 kplr002574338 1.8 Earth radii 9.22978 days
SPH10133531 kplr002584163 2 Earth radii 14.5563 days
SPH10100527 kplr002715135 1.7 Earth radii 5.74773 days
SPH10072988 kplr002721030 2.4 Earth radii 6.10027 days
SPH10012887 kplr002837111 1.9 Earth radii 8.73492 days
SPH10028206 kplr002849805 1.4 Earth radii 3.74922 days
SPH10074430 kplr002853093 3.7 Earth radii 161.525 days
SPH10055488 kplr002853446 1.8 Earth radii 7.37325 days
SPH10058561 kplr002854698 1.3 Earth radii 8.18758 days
SPH10031197 kplr002854914 2.8 Earth radii 83.4411 days
SPH10089288 kplr003109930 2.2 Earth radii 37.8122 days
SPH10132229 kplr003114167 2.4 Earth radii 6.77034 days
SPH10025978 kplr003114811 1.2 Earth radii 11.0898 days
SPH10096830 kplr003116412 2 Earth radii 12.9917 days
SPH10130592 kplr003120276 1.6 Earth radii 10.2649 days
SPH10100814 kplr003218908 1.4 Earth radii 9.46255 days
SPH10092118 kplr003231341 0.9 Earth radii 8.14561 days
SPH10115542 kplr003235672 1.4 Earth radii 6.72233 days
SPH10009178 kplr003240158 0.9 Earth radii 7.42603 days
SPH10006295 kplr003245969 1.1 Earth radii 2.84764 days
SPH10097021 kplr003246984 4.5 Earth radii 1.62666 days
SPH10009439 kplr003247268 5.7 Earth radii 12.2182 days
SPH10110634 kplr003337425 2.2 Earth radii 7.0472 days
SPH10083908 kplr003425851 1.8 Earth radii 110.374 days
SPH10107232 kplr003438507 1.7 Earth radii 8.39776 days
SPH10111689 kplr003440861 1.2 Earth radii 3.50394 days
SPH10008116 kplr003441784 27.5 Earth radii 52.5686 days
SPH10104421 kplr003442055 2.2 Earth radii 29.6186 days
SPH10087826 kplr003444588 1.5 Earth radii 0.928308 days
SPH10028177 kplr003447722 1.5 Earth radii 10.3013 days
SPH10149985 kplr003453214 7.3 Earth radii 19.6204 days
SPH10146295 kplr003559935 3.7 Earth radii 29.9115 days
SPH10093756 kplr003632418 1.1 Earth radii 2.78575 days
SPH10069514 kplr003640905 5.3 Earth radii 51.0917 days
SPH10027084 kplr003641726 3 Earth radii 9.02971 days
SPH10106174 kplr003642741 5.7 Earth radii 7.25848 days
SPH10079780 kplr003644071 4.1 Earth radii 123 days
SPH10120885 kplr003660924 1.5 Earth radii 4.24176 days
SPH10144165 kplr003732821 2.9 Earth radii 13.7346 days
SPH10074356 kplr003749134 1.8 Earth radii 11.3014 days
SPH10031825 kplr003762468 8.5 Earth radii 3.00385 days
SPH10145081 kplr003833007 2.2 Earth radii 16.2172 days
SPH10121421 kplr003839488 2 Earth radii 11.1313 days
SPH10143508 kplr003847907 6 Earth radii 3.5732 days
SPH10142127 kplr003848972 2.5 Earth radii 0.370528 days
SPH10083842 kplr003859079 2.7 Earth radii 53.5296 days
SPH10016684 kplr003869014 2.1 Earth radii 8.63851 days
SPH10090888 kplr003937519 4.4 Earth radii 3.41304 days
SPH10083816 kplr003939150 2.1 Earth radii 33.0058 days
SPH10099815 kplr003940418 2.7 Earth radii 4.78294 days
SPH10115602 kplr003942446 12.9 Earth radii 59.5309 days
SPH10082533 kplr003962243 2.4 Earth radii 14.1282 days
SPH10082436 kplr003962357 1.2 Earth radii 14.5549 days
SPH10075173 kplr003962440 7 Earth radii 300 days
SPH10083532 kplr003966801 1.8 Earth radii 25.6972 days
SPH10121386 kplr004043190 1.1 Earth radii 6.40068 days
SPH10114501 kplr004049131 4.3 Earth radii 20.5062 days
SPH10038808 kplr004060815 0.8 Earth radii 4.28545 days
SPH10137820 kplr004061149 1.4 Earth radii 2.75753 days
SPH10014849 kplr004072526 2.5 Earth radii 33.1996 days
SPH10073203 kplr004074736 4.8 Earth radii 80.966 days
SPH10145949 kplr004077526 2.5 Earth radii 10.2187 days
SPH10075029 kplr004135665 2 Earth radii 4.16804 days
SPH10049641 kplr004136466 1.1 Earth radii 4.48761 days
SPH10099499 kplr004139816 2.1 Earth radii 46.1851 days
SPH10092279 kplr004155328 7.6 Earth radii 127.829 days
SPH10062476 kplr004243911 1.4 Earth radii 1.92279 days
SPH10084253 kplr004247092 39.7 Earth radii 21.0569 days
SPH10062835 kplr004270253 1.8 Earth radii 5.68804 days
SPH10053988 kplr004275191 6.5 Earth radii 3.89593 days
SPH10145092 kplr004275721 1.6 Earth radii 3.77371 days
SPH10108057 kplr004282872 3.3 Earth radii 10.0354 days
SPH10127972 kplr004466677 1.7 Earth radii 3.223 days
SPH10069337 kplr004476123 1.8 Earth radii 22.367 days
SPH10012977 kplr004544670 10.4 Earth radii 34.8442 days
SPH10013662 kplr004545187 2.4 Earth radii 41.0084 days
SPH10119087 kplr004650674 1.6 Earth radii 4.51434 days
SPH10039303 kplr004741126 1.6 Earth radii 20.4224 days
SPH10043364 kplr004757437 1.7 Earth radii 4.4255 days
SPH10129801 kplr004832837 1.6 Earth radii 2.62814 days
SPH10106964 kplr004840513 20.6 Earth radii 2.37928 days
SPH10049082 kplr004841374 5.4 Earth radii 161.468 days
SPH10122267 kplr004847534 2 Earth radii 9.66856 days
SPH10027740 kplr004860678 1.7 Earth radii 9.97788 days
SPH10076160 kplr004918309 4.5 Earth radii 186.383 days
SPH10006867 kplr004951877 2.1 Earth radii 24.794 days
SPH10136003 kplr005009189 1.8 Earth radii 4.93916 days
SPH10103195 kplr005031857 3.8 Earth radii 24.8076 days
SPH10149468 kplr005039228 2.1 Earth radii 7.79663 days
SPH10149194 kplr005077629 11.5 Earth radii 7.91937 days
SPH10100173 kplr005115978 8.7 Earth radii 1.02844 days
SPH10013400 kplr005122112 11.2 Earth radii 3.05517 days
SPH10025652 kplr005177104 1.4 Earth radii 3.02153 days
SPH10075534 kplr005184584 3.1 Earth radii 53.4493 days
SPH10077161 kplr005252423 2.4 Earth radii 8.10341 days
SPH10115728 kplr005270698 14.9 Earth radii 3.96433 days
SPH10017875 kplr005272878 1.7 Earth radii 6.366 days
SPH10146824 kplr005283542 3.1 Earth radii 5.97569 days
SPH10066367 kplr005299459 3.2 Earth radii 10.4157 days
SPH10149765 kplr005301750 2.3 Earth radii 12.882 days
SPH10102373 kplr005340644 2.5 Earth radii 8.22236 days
SPH10049582 kplr005357901 8 Earth radii 3.79702 days
SPH10107876 kplr005358241 2.7 Earth radii 38.5596 days
SPH10100876 kplr005371776 5.2 Earth radii 3.29571 days
SPH10108545 kplr005376067 4.3 Earth radii 3.9514 days
SPH10086635 kplr005436502 1.4 Earth radii 2.09092 days
SPH10124694 kplr005438757 1.5 Earth radii 10.3507 days
SPH10073937 kplr005441980 6.8 Earth radii 5.89403 days
SPH10075420 kplr005443837 6.1 Earth radii 3.65849 days
SPH10046962 kplr005444548 1.4 Earth radii 13.2487 days
SPH10104787 kplr005449777 12.4 Earth radii 7.21681 days
SPH10110655 kplr005456651 1.6 Earth radii 11.763 days
SPH10040781 kplr005461440 1.7 Earth radii 40.6068 days
SPH10066252 kplr005470739 2.2 Earth radii 19.1797 days
SPH10081667 kplr005474613 2.5 Earth radii 20.4212 days
SPH10120673 kplr005475431 5.8 Earth radii 0.917559 days
SPH10037575 kplr005531576 1.4 Earth radii 4.14459 days
SPH10028355 kplr005534814 7.8 Earth radii 4.85937 days
SPH10033426 kplr005608566 12 Earth radii 4.39691 days
SPH10090244 kplr005617854 1.5 Earth radii 3.51748 days
SPH10018199 kplr005652983 60.1 Earth radii 278 days
SPH10146025 kplr005683743 7.3 Earth radii 4.14702 days
SPH10144253 kplr005686174 2 Earth radii 14.2825 days
SPH10057755 kplr005689351 3.1 Earth radii 13.7673 days
SPH10062207 kplr005728139 8 Earth radii 5.33408 days
SPH10133414 kplr005774349 3.1 Earth radii 15.6555 days
SPH10091566 kplr005780715 2.5 Earth radii 1.58316 days
SPH10022375 kplr005780885 11 Earth radii 4.88549 days
SPH10142136 kplr005791986 2.8 Earth radii 15.2293 days
SPH10111802 kplr005794379 3.1 Earth radii 36.0654 days
SPH10036215 kplr005801571 4.9 Earth radii 0.838598 days
SPH10143167 kplr005809890 2.3 Earth radii 1.26909 days
SPH10034326 kplr005812960 4.3 Earth radii 18.4925 days
SPH10042359 kplr005880320 1.2 Earth radii 4.75793 days
SPH10070346 kplr005881688 6.3 Earth radii 4.1904 days
SPH10051392 kplr005956342 2.6 Earth radii 17.0282 days
SPH10042640 kplr005956656 1.9 Earth radii 1.22485 days
SPH10149340 kplr005959753 1.6 Earth radii 8.3089 days
SPH10023780 kplr005966322 2.9 Earth radii 60.9298 days
SPH10017624 kplr005972334 1.5 Earth radii 19.3245 days
SPH10123982 kplr005978361 2.3 Earth radii 9.17892 days
SPH10003202 kplr006032497 3.6 Earth radii 16.3294 days
SPH10022312 kplr006032981 2 Earth radii 3.32361 days
SPH10121857 kplr006037187 2.3 Earth radii 41.818 days
SPH10136280 kplr006046540 6.9 Earth radii 7.34074 days
SPH10101046 kplr006047498 1.6 Earth radii 0.51875 days
SPH10038623 kplr006060203 1.4 Earth radii 1.02267 days
SPH10045137 kplr006061119 15.3 Earth radii 27.8075 days
SPH10028957 kplr006131236 1.7 Earth radii 6.79673 days
SPH10105301 kplr006191521 5.1 Earth radii 80.8711 days
SPH10007334 kplr006272413 2.7 Earth radii 4.89768 days
SPH10029965 kplr006276477 2.8 Earth radii 10.3554 days
SPH10006865 kplr006289650 7.7 Earth radii 166.788 days
SPH10132111 kplr006291033 2.3 Earth radii 3.706 days
SPH10046357 kplr006291653 8.7 Earth radii 10.5263 days
SPH10146632 kplr006300348 6.5 Earth radii 5.69584 days
SPH10044632 kplr006305192 3.8 Earth radii 8.02509 days
SPH10077818 kplr006362874 1 Earth radii 0.974882 days
SPH10106224 kplr006381846 2.9 Earth radii 11.4635 days
SPH10073630 kplr006383785 3.9 Earth radii 5.64065 days
SPH10138473 kplr006383821 2.1 Earth radii 27.0724 days
SPH10010091 kplr006392727 5.5 Earth radii 4.58353 days
SPH10019166 kplr006422070 2.4 Earth radii 3.76179 days
SPH10040473 kplr006422367 1.4 Earth radii 4.33065 days
SPH10054952 kplr006428700 2.1 Earth radii 14.4968 days
SPH10005676 kplr006441738 2.4 Earth radii 19.0373 days
SPH10002227 kplr006448890 7 Earth radii 10.4945 days
SPH10091765 kplr006451936 2.8 Earth radii 8.00573 days
SPH10129044 kplr006470149 50.2 Earth radii 165.754 days
SPH10106963 kplr006501635 1.8 Earth radii 23.6758 days
SPH10036112 kplr006508221 2.8 Earth radii 88.2547 days
SPH10067097 kplr006522242 12.5 Earth radii 41.4085 days
SPH10052225 kplr006526710 13.1 Earth radii 39.749 days
SPH10103658 kplr006587280 2.2 Earth radii 5.71537 days
SPH10124351 kplr006599919 9.9 Earth radii 13.6101 days
SPH10075461 kplr006603043 17.4 Earth radii 110.321 days
SPH10045030 kplr006607447 6.3 Earth radii 99.642 days
SPH10131158 kplr006621116 26.6 Earth radii 137.76 days
SPH10065930 kplr006629332 8.3 Earth radii 2.15528 days
SPH10029770 kplr006677841 1.7 Earth radii 6.15488 days
SPH10031896 kplr006690082 1.5 Earth radii 2.13957 days
SPH10063319 kplr006692833 1.5 Earth radii 10.8046 days
SPH10071402 kplr006693640 1.5 Earth radii 13.7203 days
SPH10088867 kplr006707833 1.8 Earth radii 15.2837 days
SPH10100963 kplr006766634 17.9 Earth radii 321.216 days
SPH10110044 kplr006784235 2.7 Earth radii 3.16792 days
SPH10004404 kplr006786037 5 Earth radii 127.887 days
SPH10010100 kplr006838050 2.6 Earth radii 6.5098 days
SPH10066374 kplr006862328 6 Earth radii 119.021 days
SPH10005768 kplr006863998 3.4 Earth radii 16.0856 days
SPH10024957 kplr006867155 12.5 Earth radii 234 days
SPH10137194 kplr006879865 9 Earth radii 19.1931 days
SPH10102471 kplr006880531 2.2 Earth radii 69.7118 days
SPH10061252 kplr006922244 10.5 Earth radii 3.5223 days
SPH10134314 kplr006924203 1.7 Earth radii 6.88354 days
SPH10146011 kplr006932987 2.4 Earth radii 19.2549 days
SPH10124556 kplr006934291 1.2 Earth radii 0.56786 days
SPH10121201 kplr006936909 1.8 Earth radii 3.54663 days
SPH10108523 kplr006937692 2.7 Earth radii 35.1806 days
SPH10097949 kplr006960913 2.2 Earth radii 59.8791 days
SPH10046757 kplr007023960 11.6 Earth radii 30.8825 days
SPH10057452 kplr007031517 10.9 Earth radii 12.9407 days
SPH10050896 kplr007098355 2.4 Earth radii 29.008 days
SPH10099906 kplr007102227 2.3 Earth radii 14.5895 days
SPH10095828 kplr007109675 7.4 Earth radii 33.6017 days
SPH10101109 kplr007118364 1.3 Earth radii 4.34761 days
SPH10029800 kplr007132798 0.7 Earth radii 4.12515 days
SPH10022858 kplr007134976 2.2 Earth radii 4.6018 days
SPH10113853 kplr007135852 2.2 Earth radii 4.22094 days
SPH10137374 kplr007211141 2.8 Earth radii 51.929 days
SPH10071756 kplr007211221 0.8 Earth radii 5.62161 days
SPH10047624 kplr007211469 1.6 Earth radii 11.297 days
SPH10075300 kplr007269974 1.7 Earth radii 4.30954 days
SPH10028937 kplr007270230 9.2 Earth radii 6.99808 days
SPH10038589 kplr007287415 1.8 Earth radii 3.01611 days
SPH10089628 kplr007287995 2.3 Earth radii 12.0396 days
SPH10066082 kplr007295235 1.3 Earth radii 3.1793 days
SPH10126761 kplr007296438 2.6 Earth radii 173.9 days
SPH10027143 kplr007303253 5.2 Earth radii 23.5888 days
SPH10023197 kplr007303287 18.1 Earth radii 125.865 days
SPH10077210 kplr007364176 3.5 Earth radii 135.194 days
SPH10079564 kplr007368664 4 Earth radii 12.8747 days
SPH10083870 kplr007375795 1.3 Earth radii 19.302 days
SPH10030396 kplr007377033 13.6 Earth radii 1.95681 days
SPH10064063 kplr007380537 10 Earth radii 2.6889 days
SPH10006513 kplr007439316 1.7 Earth radii 2.61709 days
SPH10089090 kplr007440748 2.2 Earth radii 4.92133 days
SPH10064947 kplr007449844 22 Earth radii 1.15222 days
SPH10037622 kplr007456001 3.3 Earth radii 40.069 days
SPH10023955 kplr007458762 2.3 Earth radii 7.41121 days
SPH10067885 kplr007504328 10.5 Earth radii 53.7186 days
SPH10078632 kplr007512982 2.5 Earth radii 20.3814 days
SPH10148610 kplr007549209 2.2 Earth radii 27.5066 days
SPH10080165 kplr007585481 7.6 Earth radii 8.09888 days
SPH10119119 kplr007619236 4.9 Earth radii 164 days
SPH10000854 kplr007629518 2.6 Earth radii 15.5947 days
SPH10033700 kplr007630229 4.2 Earth radii 278.123 days
SPH10125088 kplr007663405 1.5 Earth radii 5.1445 days
SPH10144767 kplr007663691 2.7 Earth radii 10.0063 days
SPH10104331 kplr007672940 16.3 Earth radii 253 days
SPH10108344 kplr007678434 2.8 Earth radii 10.3718 days
SPH10134171 kplr007690844 1.6 Earth radii 22.047 days
SPH10083590 kplr007691260 0.8 Earth radii 3.98956 days
SPH10107101 kplr007761545 3.6 Earth radii 85.3503 days
SPH10136808 kplr007767559 12.8 Earth radii 4.40939 days
SPH10114364 kplr007768451 4.9 Earth radii 192.674 days
SPH10039555 kplr007808587 1.4 Earth radii 6.24151 days
SPH10047392 kplr007811397 9.4 Earth radii 400 days
SPH10031744 kplr007825899 2.8 Earth radii 6.30815 days
SPH10142110 kplr007841925 3 Earth radii 14.1639 days
SPH10136562 kplr007869917 2.1 Earth radii 7.71467 days
SPH10130187 kplr007871954 1.3 Earth radii 1.93703 days
SPH10132331 kplr007898352 2.4 Earth radii 30.1839 days
SPH10041130 kplr007901948 1.6 Earth radii 2.57889 days
SPH10037376 kplr007906882 11.3 Earth radii 52.5135 days
SPH10027708 kplr007938496 4.3 Earth radii 13.81 days
SPH10112856 kplr007939330 2.3 Earth radii 29.5511 days
SPH10146845 kplr007951018 7.1 Earth radii 52.7593 days
SPH10128889 kplr007975727 12.7 Earth radii 22.4183 days
SPH10024759 kplr007976520 1.7 Earth radii 4.17853 days
SPH10116293 kplr007977197 1.3 Earth radii 6.91977 days
SPH10129277 kplr008008206 2.1 Earth radii 20.728 days
SPH10051181 kplr008009350 2.5 Earth radii 13.7524 days
SPH10048278 kplr008013419 4.4 Earth radii 12.7326 days
SPH10041792 kplr008018547 5.7 Earth radii 83.9042 days
SPH10064826 kplr008022244 2.4 Earth radii 11.9038 days
SPH10105308 kplr008026752 3.1 Earth radii 4.28684 days
SPH10108448 kplr008037145 2.8 Earth radii 25.7512 days
SPH10109788 kplr008039892 5.6 Earth radii 5.00734 days
SPH10028061 kplr008041216 2.3 Earth radii 8.50827 days
SPH10074734 kplr008043638 4.3 Earth radii 17.5878 days
SPH10103647 kplr008046659 29.6 Earth radii 31.5692 days
SPH10030477 kplr008053552 32.8 Earth radii 29.481 days
SPH10085425 kplr008107225 1.8 Earth radii 5.63248 days
SPH10063524 kplr008125580 2.7 Earth radii 17.3173 days
SPH10038039 kplr008158127 1.6 Earth radii 4.08909 days
SPH10011002 kplr008162789 3.9 Earth radii 10.161 days
SPH10033736 kplr008174625 3 Earth radii 17.4453 days
SPH10064669 kplr008176650 13.9 Earth radii 15.8011 days
SPH10011297 kplr008179973 1.2 Earth radii 2.49677 days
SPH10017380 kplr008191672 8.2 Earth radii 3.54846 days
SPH10061319 kplr008193178 2.4 Earth radii 10.6405 days
SPH10102884 kplr008219673 7.5 Earth radii 20.1315 days
SPH10013532 kplr008226994 2.8 Earth radii 7.15684 days
SPH10118638 kplr008229696 2.1 Earth radii 10.128 days
SPH10032756 kplr008255887 11.4 Earth radii 4.70833 days
SPH10090631 kplr008265218 1.9 Earth radii 12.8301 days
SPH10114441 kplr008278371 0.7 Earth radii 0.677375 days
SPH10064769 kplr008280511 1.2 Earth radii 7.41084 days
SPH10040100 kplr008288947 1.5 Earth radii 3.75572 days
SPH10057612 kplr008302450 1.6 Earth radii 2.44184 days
SPH10037522 kplr008313667 2 Earth radii 30.5908 days
SPH10019790 kplr008344004 2.1 Earth radii 2.06187 days
SPH10142573 kplr008346392 2 Earth radii 5.72796 days
SPH10037168 kplr008349405 1.6 Earth radii 7.16918 days
SPH10047051 kplr008351704 1.3 Earth radii 7.09695 days
SPH10149757 kplr008352537 4.3 Earth radii 6.0104 days
SPH10023084 kplr008355239 2.4 Earth radii 20.135 days
SPH10004510 kplr008367113 2.6 Earth radii 24.3178 days
SPH10120491 kplr008394721 2.4 Earth radii 13.484 days
SPH10068764 kplr008410727 2.2 Earth radii 11.4757 days
SPH10027495 kplr008414716 1.9 Earth radii 5.3921 days
SPH10030059 kplr008490993 1.7 Earth radii 4.09361 days
SPH10069850 kplr008491277 3.5 Earth radii 9.61391 days
SPH10012129 kplr008505670 2.6 Earth radii 10.8485 days
SPH10064842 kplr008544996 9.1 Earth radii 4.08228 days
SPH10044731 kplr008547140 2 Earth radii 11.4194 days
SPH10057794 kplr008552202 1.2 Earth radii 3.88667 days
SPH10063760 kplr008561063 10.7 Earth radii 1.86511 days
SPH10087424 kplr008564587 2 Earth radii 5.72943 days
SPH10141123 kplr008565266 3.8 Earth radii 6.41255 days
SPH10045008 kplr008583696 3.3 Earth radii 50.2866 days
SPH10022839 kplr008607720 5.9 Earth radii 3.99942 days
SPH10135141 kplr008609450 2.4 Earth radii 44.3474 days
SPH10065555 kplr008612847 2.7 Earth radii 14.1315 days
SPH10115932 kplr008625925 1.5 Earth radii 6.52125 days
SPH10075309 kplr008628758 1.1 Earth radii 14.3743 days
SPH10098375 kplr008628973 3.9 Earth radii 3.31491 days
SPH10105681 kplr008630788 4.2 Earth radii 36.3392 days
SPH10133511 kplr008655354 3.2 Earth radii 6.71972 days
SPH10148212 kplr008672910 10.6 Earth radii 39.6455 days
SPH10069420 kplr008678594 6.3 Earth radii 133.459 days
SPH10140542 kplr008686097 3.3 Earth radii 172.673 days
SPH10134773 kplr008689031 1.9 Earth radii 21.8059 days
SPH10144761 kplr008700771 0.7 Earth radii 8.09166 days
SPH10066331 kplr008742590 2 Earth radii 49.4787 days
SPH10044776 kplr008751933 10.4 Earth radii 86.6481 days
SPH10050764 kplr008804283 1.5 Earth radii 22.7886 days
SPH10043910 kplr008806072 2.8 Earth radii 40.0595 days
SPH10115735 kplr008806123 2.7 Earth radii 36.8539 days
SPH10056032 kplr008813698 8.6 Earth radii 191 days
SPH10027829 kplr008822216 2.1 Earth radii 6.99689 days
SPH10038609 kplr008822366 2 Earth radii 30.8632 days
SPH10134294 kplr008826878 2.7 Earth radii 5.15456 days
SPH10107186 kplr008874090 1.5 Earth radii 6.66205 days
SPH10101600 kplr008883593 2.9 Earth radii 5.74333 days
SPH10030818 kplr008891318 4.8 Earth radii 350 days
SPH10109387 kplr008934495 2.3 Earth radii 4.59252 days
SPH10036129 kplr008949247 31.1 Earth radii 23.8 days
SPH10116215 kplr008950853 2.1 Earth radii 37.8118 days
SPH10097686 kplr008951215 3.1 Earth radii 39.4766 days
SPH10127443 kplr008958035 8.3 Earth radii 7.98118 days
SPH10105134 kplr009006449 1.5 Earth radii 12.6449 days
SPH10071824 kplr009007866 0.7 Earth radii 1.38719 days
SPH10101975 kplr009008220 3.1 Earth radii 9.39101 days
SPH10064850 kplr009020160 2.2 Earth radii 5.94505 days
SPH10061881 kplr009030447 2 Earth radii 0.566719 days
SPH10011131 kplr009034103 1.7 Earth radii 7.13962 days
SPH10053482 kplr009076513 1.6 Earth radii 2.43689 days
SPH10119198 kplr009115800 14.5 Earth radii 4.45421 days
SPH10030581 kplr009119458 4.3 Earth radii 11.5322 days
SPH10087214 kplr009150827 1.8 Earth radii 14.5345 days
SPH10087180 kplr009157634 2.6 Earth radii 2.10472 days
SPH10074997 kplr009166862 8.6 Earth radii 3.8556 days
SPH10121227 kplr009214713 16.5 Earth radii 200 days
SPH10050057 kplr009214942 2 Earth radii 18.7541 days
SPH10117667 kplr009271752 2.5 Earth radii 11.3612 days
SPH10052939 kplr009278553 15.1 Earth radii 18.6101 days
SPH10132837 kplr009279669 2 Earth radii 3.72218 days
SPH10123897 kplr009305831 7.9 Earth radii 3.24674 days
SPH10043241 kplr009334289 2.4 Earth radii 18.7471 days
SPH10146915 kplr009347899 2.5 Earth radii 87.6464 days
SPH10041982 kplr009391208 3.7 Earth radii 16.5607 days
SPH10132936 kplr009391506 1.6 Earth radii 15.75 days
SPH10086226 kplr009406990 2.3 Earth radii 20.8348 days
SPH10066866 kplr009414417 1.5 Earth radii 53.5067 days
SPH10022544 kplr009415172 1.3 Earth radii 1.0456 days
SPH10074920 kplr009478990 9.6 Earth radii 21.0874 days
SPH10096217 kplr009479273 3.5 Earth radii 6.10484 days
SPH10070353 kplr009512687 2.5 Earth radii 11.5151 days
SPH10145996 kplr009570741 2.1 Earth radii 15.7792 days
SPH10116043 kplr009583881 5 Earth radii 18.0089 days
SPH10029985 kplr009589323 2.6 Earth radii 3.94966 days
SPH10009055 kplr009589524 3.5 Earth radii 22.1845 days
SPH10032348 kplr009595686 3.9 Earth radii 3.10825 days
SPH10011831 kplr009595827 10.4 Earth radii 3.90509 days
SPH10036891 kplr009605514 2.6 Earth radii 40.7193 days
SPH10131020 kplr009607164 3 Earth radii 14.0351 days
SPH10055093 kplr009631762 2.2 Earth radii 10.3555 days
SPH10113009 kplr009636135 1.8 Earth radii 5.83375 days
SPH10002799 kplr009703198 5.5 Earth radii 10.3291 days
SPH10022365 kplr009705459 23.5 Earth radii 2.48659 days
SPH10052584 kplr009761199 6.9 Earth radii 0.692023 days
SPH10059028 kplr009765975 2.1 Earth radii 18.4587 days
SPH10048976 kplr009766437 2.5 Earth radii 12.5327 days
SPH10096482 kplr009775938 6 Earth radii 13.1971 days
SPH10065304 kplr009782691 2.2 Earth radii 50.6962 days
SPH10055895 kplr009813499 2.2 Earth radii 5.03266 days
SPH10069735 kplr009818462 2.4 Earth radii 25.9412 days
SPH10084866 kplr009821454 1.7 Earth radii 17.9762 days
SPH10018442 kplr009823487 2.4 Earth radii 16.0047 days
SPH10047448 kplr009824805 1.3 Earth radii 4.44448 days
SPH10099583 kplr009825625 2.3 Earth radii 7.03918 days
SPH10114423 kplr009844088 4 Earth radii 3.75084 days
SPH10049883 kplr009846086 17.8 Earth radii 37.8654 days
SPH10015597 kplr009850893 2.2 Earth radii 8.47997 days
SPH10144746 kplr009851226 3.7 Earth radii 8.48084 days
SPH10129098 kplr009872292 1 Earth radii 10.192 days
SPH10108337 kplr009875711 5.1 Earth radii 8.36077 days
SPH10097388 kplr009886661 1.2 Earth radii 5.08257 days
SPH10047248 kplr009932970 7.4 Earth radii 52.971 days
SPH10016722 kplr009941066 1.9 Earth radii 5.87084 days
SPH10135754 kplr009941859 3.2 Earth radii 20.5527 days
SPH10060546 kplr009957627 2.7 Earth radii 39.7521 days
SPH10025613 kplr009958962 2.1 Earth radii 9.99757 days
SPH10130719 kplr009967884 13.2 Earth radii 5.42835 days
SPH10056712 kplr010004738 3 Earth radii 56.4754 days
SPH10073929 kplr010006581 2.9 Earth radii 40.1088 days
SPH10115941 kplr010016874 3.5 Earth radii 16.3009 days
SPH10022237 kplr010019643 2 Earth radii 21.3474 days
SPH10080010 kplr010022908 1.7 Earth radii 6.99126 days
SPH10147330 kplr010027323 3.5 Earth radii 105.355 days
SPH10019040 kplr010028140 1.5 Earth radii 19.657 days
SPH10053460 kplr010028792 5.8 Earth radii 114.732 days
SPH10141834 kplr010055126 2.3 Earth radii 41.6984 days
SPH10067450 kplr010068383 6.8 Earth radii 7.305 days
SPH10136673 kplr010118816 1.2 Earth radii 7.71794 days
SPH10137887 kplr010122255 2.5 Earth radii 27.6625 days
SPH10045614 kplr010123064 3.2 Earth radii 4.24375 days
SPH10029648 kplr010141900 1.9 Earth radii 6.50318 days
SPH10109651 kplr010149023 1.4 Earth radii 9.95693 days
SPH10017195 kplr010154388 3.2 Earth radii 12.0621 days
SPH10130138 kplr010155434 2.2 Earth radii 12.7051 days
